
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 001 | 141 | 116 | 257 |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 002 | 133 | 113 | 246 |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 003 | 125 | 120 | 245 |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 004 | 127 | 128 | 255 |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 005 | 122 | 112 | 234 |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 006 | 134 | 133 | 267 |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 007 | 116 | 126 | 242 |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | AMBAL | PAGEDANGAN | 008 | 127 | 124 | 251 |
TOTAL |